
HISG(Heat Insulation Solar Glass)は、中空層構造を採用することで、熱気および冷気の伝導を効果的に遮断し、空調エネルギー消費を大幅に削減します。 半導体透光膜および高効率反射膜技術により、可視光および赤外線(IR)を効率的に反射しながら、二次発電機能を兼ね備えています。
早朝や曇天、スモッグなどの低照度環境下においても安定した発電性能を発揮し、断熱性・耐風性・遮音性といった複数の機能を同時に実現する高付加価値ガラスです。
HISGは、建築ファサード、屋根ガラス、温室など、高い断熱性能が求められるさまざまな建築用途に適用可能です。 省エネルギー効果を提供するだけでなく、BIPV(建築一体型太陽光発電)材料として、建築分野におけるニア・ゼロカーボンの実現に貢献し、現代のグリーンビルディング設計要件を満たします。
高効率反射膜は、可視光および赤外線(IR)を反射すると同時に二次発電を行い、発電効率を16%向上させ、断熱性能を70%向上させます。
10%・20%・50%の透過率バリエーションを備え、意匠性を重視した設計要件に対応し、採光用途、ガラスカーテンウォール、ファサードガラス、天窓など、幅広い用途に適しています。
中空層構造により熱貫流率(U 値)を効果的に低減し、冷気・暖気の伝導および移動を遮断することで、冷暖房エネルギー消費を大幅に削減します。
高効率反射膜により室内光を効果的に反射し、室内の明るさを向上させます。発電機能と断熱性能を両立することでエネルギー消費を抑制し、ニアリーゼロエネルギービル(ZEB)の実現に貢献します。

HISGと一般透明ガラスの比較
| 光学特性試験 | 紫外線透過率 (%) | 可視光透過率 (%) | 赤外線透過率 (%) |
|---|---|---|---|
| 透明ガラス | 75 | 87 | 73 |
| 合わせガラス(ラミネートガラス) | 75 | 83 | 64 |
| Low-E ガラス(低放射ガラス) | 58 | 66 | 44 |
| 単層アモルファス半透明モジュール(TCO) | 0 | 10 | 57 |
| HISG (Heat Insulation Solar Glass) | 0 | 7 | 1 |
| 熱侵入 | 初期入射熱量 (W/ m²) | 背面熱量 (W/m²) | 熱透過率 (%) |
|---|---|---|---|
| 透明ガラス | 1698 | 1156 | 68.1 |
| 合わせガラス(ラミネートガラス) | 1698 | 997.4 | 58.7 |
| Low-E ガラス(低放射ガラス) | 1698 | 733.7 | 43.2 |
| 単層アモルファス半透明モジュール(TCO) | 1698 | 933.7 | 55.0 |
| HISG (Heat Insulation Solar Glass) | 1698 | 20.5 | 1.2 |
Project Cases

Taipei City
McDonald's

Taipei Songshan Airport
Observation Deck

University of Nottingham UK
Energy saving demonstration house

Taipei MRT
Daan Park Station

Kaohsiung County Lungxing Elementary School
Modular Roof

NTUST
Taiwan Building Technology Center

Institude of Architecture
EAG House
仕様
| HISG シリーズ | HISG-10 | HISG-20 | HISG-50 |
|---|---|---|---|
| 透過率 (%) | 10 | 20 | 50 |
| 外形寸法 (mm) | 1100 x 1400 | 1100 x 1400 | 1100 x 1400 |
| 厚み(mm) | 26 | 26 | 26 |
| 耐風圧性能 (kgf/m²) | 815 | 815 | 815 |
| 重量(kg) | 65 | 65 | 65 |
| 断熱性能データ | |||
| 遮蔽係数 (SC) | 0.136 | 0.17 | 0.239 |
| 熱貫流率 U値 (W/ m²K) | 1.3 | 1.8 | 1.815 |
| 日射熱取得率 | 0.118 | 0.147 | 0.208 |
| 熱透過 (%) | 3.2 | 5.1 | 6.5 |
| 冷房消費エネルギー削減率 (%) | 50 | 45 | 43 |
| 暖房消費エネルギー削減率 (%) | 40 | 38 | 35 |
| 電気特性 | |||
| 出力 (W) | 126 | 122 | 74 |
| 最大出力動作電圧 (V) | 129.2 | 134.7 | 130.2 |
| 最大出力動作電流(A) | 1.0 | 0.904 | 0.57 |
| 開放電圧 (V) | 167 | 168 | 166 |
| 短絡電流 (A) | 1.13 | 1.04 | 0.71 |
| 光学特性 | |||
| 全日射エネルギー | |||
| 透過率 (%) | 2.08 | 3.81 | 8.51 |
| 反射率 (%) | 9.39 | 16.81 | 20.62 |
| 赤外線透過率 (%) | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 紫外線透過率 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





