太陽能節能玻璃HISG (Heat Insulation Solar Glass) ,採用中空夾層設計,能有效阻隔冷熱空氣傳導,顯著降低空調能耗。透過半導體透光薄膜與高效反射膜技術,使HISG玻璃能有效反射可見光與紅外光,並具備二次發電的功能。即便在清晨、陰雨或霧霾等弱光環境下,HISG依然是穩定發電玻璃,同時兼具隔熱、耐風和降噪等多重特性。
HISG太陽能節能玻璃的應用範圍廣泛,適合用於建築外牆、屋頂玻璃、溫室以及各類需要高隔熱性能的結構中,不僅能提供節能效果,更是BIPV(建築整合太陽能)材料,有助於ESG建築領域實現近零減碳,符合現代綠建築的設計需求。
產品特色
專利運用高效率反射膜反射可見光與紅外光,
同時進行二次發電,增加發電效率16%與增加隔熱效果70%。
10%, 20%, 50% 三種透光度,符合美學設計,
適用各類漸暗,如採光,玻璃帷幕,立面玻璃或天窗等
中空夾層設計,有效降低傳導係數U值,
隔絕冷熱空氣傳導,有效降低冷暖空調能耗。
高效率反射膜,有效反射室內光線,增加亮度。
結合發電與隔熱降低能耗,達到淨零碳建築。
HISG 太陽能節能玻璃結構
![HISG太陽能節能玻璃 HISG太陽能節能玻璃]()

HISG太陽能節能玻璃 V.S 一般隔熱玻璃
| 光學試驗 | 紫外線穿透度(%) | 可見光穿透度(%) | 紅外線穿透度(%) |
|---|---|---|---|
| 一般玻璃 | 75 | 87 | 73 |
| 複層玻璃 | 75 | 83 | 64 |
| Low-E玻璃 | 58 | 66 | 44 |
| 單層Amorphous透光模組 (TCO) | 0 | 10 | 57 |
| HISG 太陽能節能玻璃 | 0 | 7 | 1 |
| 熱穿透 | 原始熱度(W/m²) | 背後熱度(W/m²) | 熱穿透率(%) |
|---|---|---|---|
| 一般玻璃 | 1698 | 1156 | 68.1 |
| 複層玻璃 | 1698 | 997.4 | 58.7 |
| Low-E玻璃 | 1698 | 733.7 | 43.2 |
| 單層Amorphous透光模組 (TCO) | 1698 | 933.7 | 55.0 |
| HISG 太陽能節能玻璃 | 1698 | 20.5 | 1.2 |
工程實績

台北內湖舊宗二路
麥當勞

臺北松山機場
觀景台

英國諾丁漢大學
節能示範屋

台北捷運
大安森林公園站

高雄市立龍興國小
組合式屋頂

國立臺灣科技大學
台灣建築科技中心

建築研究所
EAG House
規格
| HISG玻璃型號 | HISG-10 | HISG-20 | HISG-50 |
|---|---|---|---|
| 透明度(%) | 10 | 20 | 50 |
| 玻璃尺寸(mm) | 1100 x 1400 | 1100 x 1400 | 1100 x 1400 |
| 玻璃厚度(mm) | 26 | 26 | 26 |
| 抗風壓(kgf/m²) | 815 | 815 | 815 |
| 重量(kg) | 65 | 65 | 65 |
| 隔熱參數 | |||
| 遮蔽係數 | 0.136 | 0.17 | 0.239 |
| 總傳熱係數(W/m²K) | 1.3 | 1.8 | 1.815 |
| 日光輻射熱取得率 | 0.118 | 0.147 | 0.208 |
| 熱透光率(%) | 3.2 | 5.1 | 6.5 |
| 冷氣節能(%) | 50 | 45 | 43 |
| 暖氣節能(%) | 40 | 38 | 35 |
| 電性參數 | |||
| 電功率(W) | 126 | 122 | 74 |
| 最大輸出電壓(V) | 129.2 | 134.7 | 130.2 |
| 最大輸出電流(A) | 1.0 | 0.904 | 0.57 |
| 開路電壓(V) | 167 | 168 | 166 |
| 短路電流(A) | 1.13 | 1.04 | 0.71 |
| 光學參數 | |||
| 總結能 | |||
| 透光率(%) | 2.08 | 3.81 | 8.51 |
| 反射率(%) | 9.39 | 16.81 | 20.62 |
| 紅外線透光率(%) | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 紫外線透光率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

榮獲國際認證,通過多項測試






