宏益玻璃科技以玻璃基板結合透光型半導體材料,打造兼具創能與節能效能的玻璃透光模組,將建築美學與綠色能源完美融合。產品具備 10%~60% 多段透光度選擇,並提供膠合與中空結構配置,可依建築立面、天窗、採光罩及大型公共空間等不同需求靈活調整,全面滿足多元化的 BIPV 應用場景。
在材料與製程方面,我們採用高品質玻璃基板與穩定的光電轉換材料,透過嚴格的光學與電性檢測,確保長期運用下仍能維持優異性能。太陽能創能節能玻璃透光模組具備高隔熱、低能耗特性,有效降低冷暖空調負載;同時具備卓越的低溫度係數與穩定輸出能力,使系統在高溫環境下仍能保持高效發電。即使處於清晨、傍晚或陰雨天等低光環境,也能維持良好的光電轉換效率。
此外,太陽能模組擁有出色的抗遮擋性能,可避免因局部陰影或建築結構干擾而造成整體效能大幅衰退,確保發電曲線穩定可靠。結合高耐候性封裝設計、長期功率衰減極低,使其在實際建築應用中展現卓越的耐久性與投資回報。
透過將建築設計美感、節能技術與創能效益高度整合,宏益玻璃科技的太陽能創能節能玻璃透光模組,為綠色建築、立面窗、採光頂棚、與公共空間提供永續、創能、節能並具美學價值的整體解決方案,協助城市邁向更高效、更永續的未來。
產品特色
優質原材與品質把關
採用優質原材料,並經嚴格品質檢驗控管
確保卓越電氣穩定性與長期可靠性。
多段透光度選擇
提供 10%~60% 多段透光度選擇
靈活滿足建築設計需求。
低溫度係數,維持高效能輸出
溫度係數佳,即使在高溫環境下
仍穩定輸出功率。
高隔熱效能,降低能耗
具備極高的隔熱效果,可有效減少冷/暖需求
降低能耗,同時兼具發電功能。
低光環境高效發電
在清晨、傍晚或陰雨天等低光條件下
仍可維持優異發電效率。
發電效率衰減率低
長期運行後仍可保有初始效率,衰減率顯著低於一般模組,保障長期投資回報。
建築美學與發電結合
兼顧發電效能與建築美感
廣泛應用於採光頂棚、立面牆等。結合建築美學。
抗遮擋性能
優異抗遮擋性,局部遮蔽僅依比例降低輸出,不致造成大範圍效能衰減,確保整體發電穩定。
| 規格 (1100 x 1400) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | HBB3220-2 | HBB3250-2 | HBA1520-2 | HBA1550-2 |
| 產品類型 | 太陽能創能節能玻璃透光模組 | |||
| 模組類型 | 中空 | 膠合 | ||
| 除膜率 % | 20 | 50 | 20 | 50 |
| 玻璃尺寸 mm | 1100 x 1400 | |||
| 模組總厚度 mm | 31.06 | 14.06 | ||
| 模組重量 kg | 65 | 44 | ||
| 接線盒防護等級 | IP67 | |||
| 連接器類型 | MC4 | |||
| 輸出導線 | 2.5mm²,650±10mm | |||
| 電氣特性 (1100 x 1400) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | HBB3220-2 | HBB3250-2 | HBA1520-2 | HBA1550-2 |
| 最大功率 Pmax (W) | 184 | 106 | 184 | 106 |
| 最大功率電壓 Vmp (V) | 124.6 | 112.8 | 124.6 | 112.8 |
| 最大功率電流 Imp (A) | 1.45 | 0.84 | 1.45 | 0.84 |
| 開路電壓 Voc (V) | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 |
| 短路電壓 Isc (A) | 1.66 | 0.96 | 1.66 | 0.96 |
| 輸出功率偏差 ≤% | 5% | 5% | 5% | 5% |
標準測試條件(STC):照度1000 W/m², AM 1.5,溫度25°C。
![太陽能創能節能玻璃透光模組 太陽能創能節能玻璃透光模組]()
| 溫度係數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度範圍 | -40℃∽+85℃ | |||
| 名義操作溫度 NMOT | 42±2°C | |||
| 溫度係數 Pmax | -0.29%/°C | |||
| 開路電壓溫度係數 Voc | -0.396%/°C | |||
| 短路電流溫度係數 Isc | +0.060%/°C | |||
| 品質保證 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品品質保證 | 5年 | |||
| 功率輸出保證 | 25年 | |||

1100 x 1400 外觀尺寸

| 規格 (600 x 1200) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | HBB3220-1 | HBB3250-1 | HBA1520-1 | HBA1550-1 |
| 產品類型 | 太陽能創能節能玻璃透光模組 | |||
| 模組類型 | 中空 | 膠合 | ||
| 除膜率 % | 20 | 50 | 20 | 50 |
| 玻璃尺寸 mm | 600 x 1200 | |||
| 模組總厚度 mm | 31.06 | 14.06 | ||
| 模組重量 kg | 31 | 21 | ||
| 接線盒防護等級 | IP67 | |||
| 連接器類型 | MC4 | |||
| 輸出導線 | 2.5mm²,650±10mm | |||
| 電氣特性 (600 x 1200) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | HBB3220-1 | HBB3250-1 | HBA1520-1 | HBA1550-1 |
| 最大功率 Pmax (W) | 86.7 | 50 | 86.7 | 50 |
| 最大功率電壓 Vmp (V) | 97.9 | 90.3 | 97.9 | 90.3 |
| 最大功率電流 Imp (A) | 0.89 | 0.55 | 0.89 | 0.55 |
| 開路電壓 Voc (V) | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 |
| 短路電壓 Isc (A) | 0.97 | 0.61 | 0.97 | 0.61 |
| 輸出功率偏差≤% | 5% | 5% | 5% | 5% |
標準測試條件(STC):照度1000 W/m², AM 1.5,溫度25°C。
![太陽能創能節能玻璃透光模組 太陽能創能節能玻璃透光模組]()
| 溫度係數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度範圍 | -40℃∽+85℃ | |||
| 名義操作溫度 NMOT | 42±2°C | |||
| 溫度係數 Pmax | -0.29%/°C | |||
| 開路電壓溫度係數 Voc | -0.396%/°C | |||
| 短路電流溫度係數 Isc | +0.060%/°C | |||
| 品質保證 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品品質保證 | 5年 | |||
| 功率輸出保證 | 25年 | |||

600x 1200 mm 外觀尺寸

認證






