宏益玻璃科技以玻璃基板結合透光型半導體材料,打造兼具創能與節能效能的智慧玻璃模組,完美融合建築美學與綠色能源。產品提供10%~60%多段透光度、膠合與中空結構選擇,靈活滿足多元BIPV應用需求。
具備優質原材與嚴格品質控管、高隔熱低能耗、低溫度係數高穩定輸出、低光環境高效發電與優異抗遮擋性能等優勢,長期維持高發電效率與可靠性。
結合建築設計美感、節能技術與創能效益,為綠色建築、立面窗、採光頂棚與公共空間提供永續創能節能解決方案。
具備優質原材與嚴格品質控管、高隔熱低能耗、低溫度係數高穩定輸出、低光環境高效發電與優異抗遮擋性能等優勢,長期維持高發電效率與可靠性。
結合建築設計美感、節能技術與創能效益,為綠色建築、立面窗、採光頂棚與公共空間提供永續創能節能解決方案。
優質原材與品質把關
採用優質原材料,並經嚴格品質檢驗控管
確保卓越電氣穩定性與長期可靠性。
多段透光度選擇
提供 10%~60% 多段透光度選擇
靈活滿足建築設計需求。
高隔熱效能,降低能耗
具備極高的隔熱效果,可有效減少冷/暖需求
降低能耗,同時兼具發電功能。
低溫度係數,維持高效能輸出
溫度係數佳,即使在高溫環境下
仍穩定輸出功率。
低光環境高效發電
在清晨、傍晚或陰雨天等低光條件下
仍可維持優異發電效率。
發電效率衰減率低
長期運行後仍可保有初始效率,衰減率顯著低於一般模組,有效保障長期投資回報。
抗遮擋性能
優異抗遮擋性能,當局遮蔽僅依比例造成輸出下降,不致引發大範圍串聯效能損失,確保整體發電穩定。
建築美學與發電結合
兼顧發電效能與建築美感,廣泛應用於採光頂棚、立面牆、公共建築等。結合建築美學。
1100 x 1400 外觀尺寸

| 1100 x 1400 規格 | ||||
| 產品型號 | HBB3220-2 | HBB3250-2 | HBA1520-2 | HBA1550-2 |
| 產品類型 | 太陽能創能節能玻璃透光模組 | |||
| 模組類型 | 中空 | 膠合 | ||
| 除膜率 % | 20 | 50 | 20 | 50 |
| 玻璃尺寸 mm | 1100 x 1400 | |||
| 模組總厚度 mm | 31.06 | 14.06 | ||
| 模組重量 kg | 65 | 44 | ||
| 接線盒防護等級 | IP67 | |||
| 連接器類型 | MC4 | |||
| 輸出導線 | 2.5mm²,650±10mm | |||
| 1100 x 1400 電器特性 | ||||
| 產品型號 | HBB3220-2 | HBB3250-2 | HBA1520-2 | HBA1550-2 |
| 最大功率 Pmax(W) | 184 | 106 | 184 | 106 |
| 最大功率電壓 Vmp(V) | 124.6 | 112.8 | 124.6 | 112.8 |
| 最大功率電流 Imp(A) | 1.45 | 0.84 | 1.45 | 0.84 |
| 開路電壓 Voc(V) | 158.3 | 158.3 | 158.3 | 158.3 |
| 短路電壓 Isc(A) | 1.66 | 0.96 | 1.66 | 0.96 |
| 輸出功率偏差≤% | 5% | 5% | 5% | 5% |
標準測試條件(STC):照度1000 W/m², AM 1.5,溫度25°C。
![創能節能透光玻璃 創能節能透光玻璃]()
| 溫度係數 Temperature Parameters | |
| 工作溫度範圍 | -40℃∽+85℃ |
| 名義操作溫度 NMOT | 42±2°C |
| 溫度係數 Pmax | -0.29%/°C |
| 開路電壓溫度係數 Voc | -0.396%/°C |
| 短路電流溫度係數 Isc | +0.060%/°C |
| 品質保證Quality Warranty | |
| 產品品質保證 | 5年 |
| 功率輸出保證 | 25年 |

600x 1200 mm 外觀尺寸

| 600 x 1200 規格 | ||||
| 產品型號 | HBB3220-1 | HBB3250-1 | HBA1520-1 | HBA1550-1 |
| 產品類型 | 太陽能創能節能玻璃透光模組 | |||
| 模組類型 | 中空 | 膠合 | ||
| 除膜率 % | 20 | 50 | 20 | 50 |
| 玻璃尺寸 mm | 600 x 1200 | |||
| 模組總厚度 mm | 31.06 | 14.06 | ||
| 模組重量 kg | 31 | 21 | ||
| 接線盒防護等級 | IP67 | |||
| 連接器類型 | MC4 | |||
| 輸出導線 | 2.5mm²,650±10mm | |||
| 600 x 1200 電器特性 | ||||
| 產品型號 | HBB3220-1 | HBB3250-1 | HBA1520-1 | HBA1550-1 |
| 最大功率 Pmax(W) | 86.7 | 50 | 86.7 | 50 |
| 最大功率電壓 Vmp(V) | 97.9 | 90.3 | 97.9 | 90.3 |
| 最大功率電流 Imp(A) | 0.89 | 0.55 | 0.89 | 0.55 |
| 開路電壓 Voc(V) | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 |
| 短路電壓 Isc(A) | 0.97 | 0.61 | 0.97 | 0.61 |
| 輸出功率偏差≤% | 5% | 5% | 5% | 5% |
標準測試條件(STC):照度1000 W/m², AM 1.5,溫度25°C。
![創能節能透光玻璃 創能節能透光玻璃]()
| 溫度係數 | |
| 工作溫度範圍 | -40℃∽+85℃ |
| 名義操作溫度 NMOT | 42±2°C |
| 溫度係數 Pmax | -0.29%/°C |
| 開路電壓溫度係數 Voc | -0.396%/°C |
| 短路電流溫度係數 Isc | +0.060%/°C |
| 品質保證 | |
| 產品品質保證 | 5年 |
| 功率輸出保證 | 25年 |

認證





